Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 27 |
| Le indicazioni erano complete | 10 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 3 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 21 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 30 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
| Ho avuto problemi tecnici | 10 |
| Altro | 26 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 1, 157 |
| Le indicazioni erano complete | 163 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 210 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 628 |
| Altro | 168 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 198 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 43 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 199 |
| Ho avuto problemi tecnici | 190 |
| Altro | 192 |
